本期电子书封面故事整期封面
最新录用优先出版刊期浏览栏目浏览
- 摘要: 本文改进了 Hindeleh等的聚合物非晶态X衍射的表征函数,建立了用于研究聚丙烯纤维结构的计算分峰法。实践表明,它能够成功地应用于同时含有α晶态与非晶态或急冷晶态与非晶态等各种类型的聚丙烯纤维的结构研究。88|290|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 研制成功 NWG硅胶,粒度分别为 3—5μ和 5—10μ。经测试渗透极限为聚苯乙烯分子量4×104—7×106,分离容量VI/V0不低于0.6,柱效在 1×104塔板/米以上。可在10分钟内作分子量100—3×106样品的全分离。硅胶在不同流速下的行为符合物料平衡方程理论的预见。89|219|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 测定了有机玻璃的抗裂纹增长因子K1C与材料组份、拉力机夹头速度的关系。发现增塑剂和交联剂对抗裂纹性能的影响,可从聚合物分子运动能力对裂纹端点塑性屈服过程的影响说明。在对断面形态、断面层厚度、折光指数以及K1C值与拉力机夹头速度关系研究之后,认为用“撕布”模式和次级断裂模式分别解释慢裂纹、快裂纹扩展过程中的实验现象是合适的。123|297|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 聚苯基单醚喹噁啉是从芳香族四胺和芳香族四酮缩聚制得。我们以对苯二甲腈为原料,采用二甲基亚砜为氧化剂,简便地合成芳香族四酮。聚合时系统地研究了单体不同克分子比合成的树脂对各种性能的影响,从而对这类树脂的加工成型提供了实验的数据。我们认为这种树脂可以作为在水、化学介质或油环境中使用的绝缘材料。119|204|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 合成了以乙醇为溶剂,双环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二羧酸乙酯、二苯甲酮四酸二乙酯和4,4’-二胺基二苯甲烷为单体的“PMR型”聚酰亚胺树脂。此树脂适用于制备复合材料。300℃恒温热老化实验表明,与玻璃布复合的增强塑料可在 250℃—300℃ 下长期使用。实验证明树脂溶液是单体的酯铵盐溶液,解决了树脂溶液分层的问题。初步研究了酰胺化、酰亚胺化和交联反应的历程。88|30|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 用偏光显微镜研究了处于两个形变阶段的聚乙烯球晶在退火前后的形态,发现形变的第一阶段是可逆的,属弹性形变;第二阶段是不可逆的,属塑性形变。还发现聚乙烯纤维在单向拉伸下的断裂是通过细纤维或细纤维束的相互滑移而实现的。77|87|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 从乙二醛、对苯二醛与二元胺反应得到八种线型共轭结构的缩聚物。在模型化合物及其对应的聚合物的紫外、可见吸收光谱显示出随分子共轭程度的增加向长波位移。乙二醛与对苯二胺的缩聚物热处理后使结构芳香化,而对苯二醛与对苯二胺缩聚物在350℃以下热处理时,仍发生进一步缩聚反应。缩聚物的导电性能与分子的共轭程度及分子间的结构有关。49|108|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 本文用 GPC方法测定了聚 N-乙烯咔唑中残留单体含量,测定精确度约为±2%,聚合物中单体的最小检知量为0.03%。并且讨论了凝胶的孔径、溶剂纯度及不同检测器对结果的影响。96|82|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
- 摘要: 合成了几种新的丙烯酸γ-烷氧基-β-羟丙酯类单体及其相应的聚合物,聚丙烯酸和聚甲基丙烯酸 γ-甲氧基-β-羟丙酯[P(MHPA)和 P(MHPMA)水凝胶的平衡吸水量分别为聚甲基丙烯酸β-羟乙酯[P(HEMA)]的7和3倍,P(MHPA)和 P(MHPMA)均具有相当高的吸水性能,这可能是由于在其主链上含有亲水性的γ-甲氧基-β-羟丙基的侧基所致。110|118|0<HTML><网络PDF>更新时间:2021-03-19
研究论文
研究简报








